| Lesweek | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 |
| 2 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 |
| 3 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
| 4 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 |
| 5 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 |
| GEEN LES | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 1/11 | 2/11 |
| 6 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 |
| 7 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 |
| 8 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 |
| 9 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 |
| 10 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 |
| 11 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 |
| 12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
| 13 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 |
| 14 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 |
| 15 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1 | 24/1 | 25/1 |
| 16 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 |
| 17 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 |
| 18 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 |
| GEEN LES | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 |
| 19 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 |
| 20 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
| 9/3 (reserveweek) | 10/3 (reserveweek) | 11/3 (reserveweek) | 12/3 (reserveweek) | 13/3 (reserveweek) | 14/3 (reserveweek) | 15/3 (reserveweek) | |
| 16/3 (reserveweek) | 17/3 (reserveweek) | 18/3 (reserveweek) | 19/3 (reserveweek) | 20/3 (reserveweek) | 21/3 (reserveweek) | 22/3 (reserveweek) | |
| 23/3 (reserveweek) | 24/3 (reserveweek) | 25/3 (reserveweek) | 26/3 (reserveweek) | 27/3 (reserveweek) | 28/3 (reserveweek) | 29/3 (reserveweek) |
Geen les:
→ 27/10 - 2/11
→ 22/12 - 4/1
→ 16/2 - 22/2
→ Bij annulatie door trainer